無料-機能のプレミアム比較 |
| ||
自由 | 月プレミアム | 年プレミアム | |
メールアドレスのみ必要です! | $ 0,00 | $ 9,95 | $ 39,95 |
基本機能と高度な機能 | 基本機能と高度な機能 | 基本機能と高度な機能 | |
トゥイーン/圧縮/分析 | トゥイーン/圧縮/分析 | トゥイーン/圧縮/分析 | |
時間のスケーリング/セキュリティのエクスポート | 時間のスケーリング/セキュリティのエクスポート | 時間のスケーリング/セキュリティのエクスポート | |
テーマライブラリー | 1日3回のダウンロード(無料のみ) | 1日30 VIPダウンロード | +大量ダウンロード |
カラーライブラリー | 1日5回のダウンロード | +大量ダウンロード | +大量ダウンロード |
ダイアグラムライブラリ | 1日5回のダウンロード(無料のみ) | 1日30 VIPダウンロード | +大量ダウンロード |
スマート図 | 1日5ダウンロード | 1日30 VIPダウンロード | +大量ダウンロード |
アイコン/画像/ベクターライブラリ | 1日3回(無料のみ) | +大量ダウンロード | +大量ダウンロード |
プライベートアイコン&画像ライブラリ | X | X | √ |
メールアドレスのみ必要です! | |||
(新しいブラウザタブで開きます) | (新しいブラウザタブで開きます) |
iSlideアドインがインストールされていることを確認してください(試用版)。 ここでプレミアムライセンスを購入しています。 (試用版と同じメールアドレスを入力してください)。
プレミアムメンバーシップを取得する方法の段階的なガイドが必要な場合は、ここをクリックしてください。