Gratuit / Comparaison Premium des fonctionnalités | ||||
GRATUIT | PREMIUM MENSUEL | PREMIUM AN | ||
Il suffit d'une adresse e-mail pour l'utiliser gratuitement! → | $ 0,00 | $ 9,95 | $ 39,95 | |
De base & Fonctionnalités avancées | De base & Fonctionnalités avancées | De base & Fonctionnalités avancées | ||
Interpolation / Compression / Analyse | Interpolation / Compression / Analyse | Interpolation / Compression / Analyse | ||
Échelle de temps / Exportation de sécurité | Échelle de temps / Exportation de sécurité | Échelle de temps / Exportation de sécurité | ||
Bibliothèque thématique | 3 téléchargements par jour (gratuit uniquement) | 30 téléchargements VIP par jour | + Téléchargements massifs | |
Bibliothèque de couleurs | 5 téléchargements par Jour | + Téléchargements massifs | + Téléchargements massifs | |
Bibliothèque de diagrammes | 5 téléchargements par Jour (gratuit uniquement) | 30 téléchargements VIP par Jour Day | + Téléchargements massifs | |
Diagramme intelligent | 5 téléchargements par Jour | 30 téléchargements VIP par Jour | + Téléchargements massifs | |
Bibl.d'Icônes/d'Images/de Vecteurs | 3 par jour (gratuit uniquement) | + Téléchargements massifs | + Téléchargements massifs | |
Icône privée & Bibliothèque d'Images | X | X | ✅ | |
Il suffit d'une adresse e-mail pour l'utiliser gratuitement! → | ||||
(ouvre un nouvel onglet) | (ouvre un nouvel onglet) |
Veuillez vous assurer que le complément iSlide est installé (version d'essai).
Vous achetez la licence Premium ici. (Remplissez la même adresse e-mail que la version d'essai).
Si vous avez besoin d'un guide étape par étape sur la façon d'obtenir l'abonnement Premium, vous pouvez cliquez ici .